본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기
  • 선사통합 아이디란?
  • Close
  • 팝업이미지

    • changePw
    • Close
    비밀번호 변경 안내 알림이미지 비밀번호 변경 안내

    님은
    비밀번호를 변경하신 지 3개월이 경과하였습니다 .
    안전한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.


    사고유형별 해양사고(연도별)

    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 확인합니다.
    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 이동합니다.
    사고유형별 해양사고(연도별) 상세 현황
    구분 충돌 전복 침몰 화재
    폭발
    안전
    사고
    접촉 좌초 기관
    손상
    부유물
    감김
    운항
    저해
    해양
    오염
    침수 조타장치
    손상
    추진축계
    손상
    기타
    2020 277 108 69 128 203 39 198 878 358 161 70 227 132 259 49 3,156
    2021 246 96 54 149 174 42 133 813 336 128 65 195 85 163 41 2,720
    2022 244 98 30 147 154 39 168 871 337 122 57 249 100 166 81 2,863
    2023 265 71 56 140 140 40 189 917 462 99 60 223 95 211 124 3,092
    2024 242 95 44 140 185 44 173 1,023 467 125 75 243 137 189 73 3,255
    총계 1,274 468 253 704 856 204 861 4,502 1,960 635 327 1,137 549 988 368 15,086

    선종별해양사고

    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 확인합니다.
    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 이동합니다.
    사고유형별 해양사고(연도별) 상세 현황
    구분 비어선 어선
    여객선 화물선 유조선 예인선 수상레저기구 기타 소계
    2020 47 139 83 112 647 176 1,204 2,331 3,535
    2021 36 110 85 119 597 135 1,082 1,971 3,053
    2022 70 147 86 131 639 190 1,263 1,904 3,167
    2023 58 124 73 120 595 186 1,156 2,261 3,417
    2024 61 116 95 106 192 570 1,140 637 1,777
    총계 272 636 422 588 2,670 1,257 5,845 9,104 14,949
    위로