본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기
  • 선사통합 아이디란?
  • Close
  • 팝업이미지

    • changePw
    • Close
    비밀번호 변경 안내 알림이미지 비밀번호 변경 안내

    님은
    비밀번호를 변경하신 지 3개월이 경과하였습니다 .
    안전한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.


    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 확인합니다.
    2026-07-21  기준
    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 이동합니다.
    선박별 등록 통계 상세 현황
    대분류 소분류 합계 20톤미만 20톤~
    100톤미만
    100톤~
    300톤미만
    300톤~
    500톤미만
    500톤~
    1만톤미만
    1만톤~
    5만톤미만
    5만톤이상
    여객선 화객선 55 1 5 30 10 9 0 0
    여객선 284 23 80 98 48 33 2 0
    합계 339 24 85 128 58 42 2 0
    통선 용달선(통선) 238 192 46 0 0 0 0 0
    합계 238 192 46 0 0 0 0 0
    기타 급수선 55 4 38 13 0 0 0 0
    준설선 14 3 4 4 1 2 0 0
    급유선 95 6 49 35 5 0 0 0
    기타선 3018 2407 474 83 20 34 0 0
    합계 3182 2420 565 135 26 36 0 0
    화물선 철강제운반선 21 0 0 0 0 17 4 0
    모래운반선 12 0 2 0 2 8 0 0
    냉동.냉장선 31 0 0 0 1 30 0 0
    폐기물운반선 17 0 9 4 1 3 0 0
    일반화물선 84 1 14 11 0 49 9 0
    풀컨테이너선 144 0 0 0 0 48 49 47
    핫코일운반선 3 0 0 0 0 3 0 0
    세미컨테이너선 4 0 0 0 0 4 0 0
    자동차운반선 104 2 31 11 1 2 21 36
    시멘트운반선 26 0 0 0 0 26 0 0
    석탄운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    광석운반선 1 0 0 0 0 0 0 1
    원목운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    양곡운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    산물선 226 3 26 2 6 98 69 22
    합계 676 6 82 28 11 291 152 106
    유조선 LPG운반선 34 0 0 0 0 31 3 0
    LNG운반선 4 0 0 0 0 1 0 3
    석유제품/케미칼겸용 86 0 0 1 0 67 18 0
    기타유조선 22 0 6 7 7 2 0 0
    케미칼가스운반선 3 0 0 0 0 3 0 0
    케미칼운반선 56 0 0 2 0 53 1 0
    석유제품운반선 465 13 135 151 48 113 5 0
    원유운반선 41 0 7 13 4 7 0 10
    합계 711 13 148 174 59 277 27 13
    예선 견인용예선 511 33 326 143 7 2 0 0
    이.접안용예선 253 0 4 218 31 0 0 0
    압항예선 21 0 5 12 4 0 0 0
    기타예선 237 20 103 96 18 0 0 0
    예선 46 0 11 32 2 1 0 0
    합계 1068 53 449 501 62 3 0 0
    부선 기타-부선 534 2 90 166 83 180 11 2
    공사작업용-부선 560 1 42 154 153 208 1 1
    일반화물운반용-부선 132 0 1 14 15 101 1 0
    화공약품운반용-부선 4 0 0 0 1 3 0 0
    석유제품운반용-부선 59 0 12 24 9 14 0 0
    원유운반용-부선 8 0 2 5 1 0 0 0
    철강재운반용-부선 35 0 0 2 4 28 0 1
    부선 178 3 19 28 20 107 1 0
    모래운반용-부선 74 0 1 5 6 62 0 0
    합계 1584 6 167 398 292 703 14 4
    관공선 관공선 288 104 137 27 8 12 0 0
    합계 288 104 137 27 8 12 0 0
    어선 원양어선 1 0 0 0 1 0 0 0
    합계 1 0 0 0 1 0 0 0
    도선 도선 158 97 50 9 2 0 0 0
    합계 158 97 50 9 2 0 0 0
    유람선 유람선 199 33 128 22 7 9 0 0
    합계 199 33 128 22 7 9 0 0
    총계 8663 3075 1873 1434 540 1411 202 128
    엑셀다운로드
    위로