본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기
  • 선사통합 아이디란?
  • Close
  • 팝업이미지

    • changePw
    • Close
    비밀번호 변경 안내 알림이미지 비밀번호 변경 안내

    님은
    비밀번호를 변경하신 지 3개월이 경과하였습니다 .
    안전한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.


    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 확인합니다.
    2026-03-13  기준
    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 이동합니다.
    선박별 등록 통계 상세 현황
    대분류 소분류 합계 20톤미만 20톤~
    100톤미만
    100톤~
    300톤미만
    300톤~
    500톤미만
    500톤~
    1만톤미만
    1만톤~
    5만톤미만
    5만톤이상
    여객선 화객선 54 1 6 30 9 8 0 0
    여객선 282 24 80 95 49 32 2 0
    합계 336 25 86 125 58 40 2 0
    통선 용달선(통선) 240 193 47 0 0 0 0 0
    합계 240 193 47 0 0 0 0 0
    기타 급수선 56 5 38 13 0 0 0 0
    준설선 14 3 4 4 1 2 0 0
    급유선 95 6 49 35 5 0 0 0
    기타선 3000 2390 475 80 20 35 0 0
    합계 3165 2404 566 132 26 37 0 0
    화물선 철강제운반선 22 0 0 0 0 18 4 0
    모래운반선 12 0 2 0 2 8 0 0
    냉동.냉장선 29 0 0 0 1 28 0 0
    폐기물운반선 17 0 9 4 1 3 0 0
    일반화물선 83 1 14 11 0 48 9 0
    풀컨테이너선 145 0 0 0 0 48 47 50
    핫코일운반선 3 0 0 0 0 3 0 0
    세미컨테이너선 4 0 0 0 0 4 0 0
    자동차운반선 99 2 32 11 1 2 17 34
    시멘트운반선 26 0 0 0 0 26 0 0
    석탄운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    원목운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    양곡운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    산물선 232 3 27 2 6 103 68 23
    합계 675 6 84 28 11 294 145 107
    유조선 LPG운반선 30 0 0 0 0 28 2 0
    LNG운반선 4 0 0 0 0 1 0 3
    석유제품/케미칼겸용 84 0 0 1 0 65 18 0
    케미칼운반선 53 0 0 2 0 50 1 0
    석유제품운반선 467 13 135 153 49 112 5 0
    원유운반선 41 0 7 13 4 7 0 10
    케미칼가스운반선 3 0 0 0 0 3 0 0
    기타유조선 21 0 6 6 7 2 0 0
    합계 703 13 148 175 60 268 26 13
    예선 견인용예선 515 34 331 141 7 2 0 0
    이.접안용예선 253 0 4 217 32 0 0 0
    압항예선 22 0 5 13 4 0 0 0
    예선 43 0 9 31 2 1 0 0
    기타예선 238 21 104 95 18 0 0 0
    합계 1071 55 453 497 63 3 0 0
    부선 기타-부선 538 2 90 169 83 181 11 2
    공사작업용-부선 559 1 41 154 154 207 1 1
    일반화물운반용-부선 133 0 1 14 15 102 1 0
    화공약품운반용-부선 4 0 0 0 1 3 0 0
    석유제품운반용-부선 58 0 12 23 9 14 0 0
    원유운반용-부선 8 0 2 5 1 0 0 0
    철강재운반용-부선 35 0 0 2 4 28 0 1
    모래운반용-부선 73 0 1 5 6 61 0 0
    부선 176 3 18 29 20 105 1 0
    합계 1584 6 165 401 293 701 14 4
    관공선 관공선 286 104 135 27 8 12 0 0
    합계 286 104 135 27 8 12 0 0
    어선 원양어선 1 0 0 0 1 0 0 0
    합계 1 0 0 0 1 0 0 0
    도선 도선 156 97 48 9 2 0 0 0
    합계 156 97 48 9 2 0 0 0
    유람선 유람선 202 32 131 22 7 10 0 0
    합계 202 32 131 22 7 10 0 0
    총계 8635 3065 1879 1426 543 1402 191 129
    엑셀다운로드
    위로