본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기
  • 선사통합 아이디란?
  • Close
  • 팝업이미지

    • changePw
    • Close
    비밀번호 변경 안내 알림이미지 비밀번호 변경 안내

    님은
    비밀번호를 변경하신 지 3개월이 경과하였습니다 .
    안전한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.


    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 확인합니다.
    2026-04-14  기준
    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 이동합니다.
    선박별 등록 통계 상세 현황
    대분류 소분류 합계 20톤미만 20톤~
    100톤미만
    100톤~
    300톤미만
    300톤~
    500톤미만
    500톤~
    1만톤미만
    1만톤~
    5만톤미만
    5만톤이상
    여객선 화객선 53 1 5 30 9 8 0 0
    여객선 284 24 80 97 49 32 2 0
    합계 337 25 85 127 58 40 2 0
    통선 용달선(통선) 240 193 47 0 0 0 0 0
    합계 240 193 47 0 0 0 0 0
    기타 급수선 56 5 38 13 0 0 0 0
    준설선 14 3 4 4 1 2 0 0
    급유선 95 6 49 35 5 0 0 0
    기타선 3002 2392 475 80 20 35 0 0
    합계 3167 2406 566 132 26 37 0 0
    화물선 철강제운반선 22 0 0 0 0 18 4 0
    모래운반선 12 0 2 0 2 8 0 0
    냉동.냉장선 29 0 0 0 1 28 0 0
    폐기물운반선 17 0 9 4 1 3 0 0
    일반화물선 82 1 14 11 0 48 8 0
    풀컨테이너선 142 0 0 0 0 48 47 47
    핫코일운반선 3 0 0 0 0 3 0 0
    세미컨테이너선 4 0 0 0 0 4 0 0
    자동차운반선 100 2 32 11 1 2 18 34
    시멘트운반선 26 0 0 0 0 26 0 0
    석탄운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    원목운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    양곡운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    산물선 229 3 27 2 6 103 68 20
    합계 669 6 84 28 11 294 145 101
    유조선 LPG운반선 31 0 0 0 0 29 2 0
    LNG운반선 4 0 0 0 0 1 0 3
    석유제품/케미칼겸용 84 0 0 1 0 65 18 0
    케미칼운반선 53 0 0 2 0 50 1 0
    석유제품운반선 467 13 135 152 48 114 5 0
    원유운반선 41 0 7 13 4 7 0 10
    케미칼가스운반선 3 0 0 0 0 3 0 0
    기타유조선 22 0 6 7 7 2 0 0
    합계 705 13 148 175 59 271 26 13
    예선 견인용예선 518 34 331 144 7 2 0 0
    이.접안용예선 253 0 4 218 31 0 0 0
    압항예선 22 0 5 13 4 0 0 0
    예선 44 0 11 30 2 1 0 0
    기타예선 238 21 104 95 18 0 0 0
    합계 1075 55 455 500 62 3 0 0
    부선 기타-부선 538 2 90 169 83 181 11 2
    공사작업용-부선 557 1 40 155 154 205 1 1
    일반화물운반용-부선 133 0 1 14 15 102 1 0
    화공약품운반용-부선 4 0 0 0 1 3 0 0
    석유제품운반용-부선 58 0 12 23 9 14 0 0
    원유운반용-부선 8 0 2 5 1 0 0 0
    철강재운반용-부선 35 0 0 2 4 28 0 1
    모래운반용-부선 73 0 1 5 6 61 0 0
    부선 176 3 18 29 20 105 1 0
    합계 1582 6 164 402 293 699 14 4
    관공선 관공선 287 104 136 27 8 12 0 0
    합계 287 104 136 27 8 12 0 0
    어선 원양어선 1 0 0 0 1 0 0 0
    합계 1 0 0 0 1 0 0 0
    도선 도선 157 97 49 9 2 0 0 0
    합계 157 97 49 9 2 0 0 0
    유람선 유람선 202 32 131 22 7 10 0 0
    합계 202 32 131 22 7 10 0 0
    총계 8636 3065 1881 1432 541 1403 191 123
    엑셀다운로드
    위로